实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 免费查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 3 6 8 | 17 | 5 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 2024349 | 1 5 9 | 7 2 4 | 13 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2024348 | 8 0 3 | 8 0 3 | 11 | 8 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2024347 | 5 2 7 | 5 2 7 | 14 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2024346 | 9 4 1 | 1 9 4 | 14 | 8 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2024345 | 6 3 0 | 6 3 0 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2024344 | 2 8 5 | 2 8 5 | 15 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2024343 | 7 1 4 | 7 1 4 | 12 | 6 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2024342 | 0 9 6 | 0 9 6 | 15 | 9 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024341 | 4 3 8 | 4 3 8 | 15 | 5 | 偶奇偶 | 小小大 |
| 2024340 | 1 7 2 | 1 7 2 | 10 | 6 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 2024339 | 5 6 9 | 5 6 9 | 20 | 4 | 奇偶奇 | 大大大 |
| 2024338 | 8 2 0 | 8 2 0 | 10 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2024337 | 3 4 7 | 3 4 7 | 14 | 4 | 奇偶奇 | 小小大 |
| 2024336 | 9 1 5 | 9 1 5 | 15 | 8 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2024335 | 6 8 2 | 6 8 2 | 16 | 6 | 偶偶偶 | 大大小 |
| 2024334 | 0 3 9 | 0 3 9 | 12 | 9 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2024333 | 4 7 1 | 4 7 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 小小小 |
| 2024332 | 2 5 8 | 2 5 8 | 15 | 6 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 2024331 | 7 0 6 | 7 0 6 | 13 | 7 | 奇偶偶 | 大小大 |
1. 近10期和值均值为13.8,偏高于理论均值13.5
2. 偶数号码出现频率较高,偶偶偶形态连续出现2期
3. 跨度5-8区间出现率达60%,属于活跃区间
4. 大号(5-9)近期热度上升,建议关注大小比变化
5. 试机号与开奖号相同概率约为10%,本期试机号368与开奖号一致
1. 号码3连续5期出现,热度极高需警惕回落
2. 号码0已连续8期未出,属于超冷状态
3. 近期组六形态占比85%,组三形态偏少
4. 大号区(5-9)连续3期占优,注意小号回补
5. 奇偶比2:1出现频率最高,近期可重点关注